Home  |  Other Auction Counts  



eBay Switzerland Auction Category Counts

(We visit ebay Switzerland listings periodically and publish the category counts.)


 
<
 Time (Eastern US)  Count  Antiquitten & Kunst Audio & Hi-Fi Auto & Motorrad Baby Beauty & Gesundheit Briefmarken Bcher Bro & Schreibwaren Business & Industrie Computer Feinschmecker Filme & DVDs Foto & Camcorder Handy & Organizer Haushaltsgerte Heimwerker & Garten Kleidung & Accessoires Modellbau Mbel & Wohnen Mnzen Musik Musikinstrumente PC- & Videospiele Reise Sammeln & Seltenes Software Spielzeug Sport Tickets Tierwelt TV, Video & Elektronik Uhren & Schmuck
3/4/2010 7:08:34 AM1059677155668192492171322047020612061621325991147317644934521328957830019432187822425521241771771821932242558424627
2/22/2010 1:46:54 AM932817279696206426134420482021812931314373102915451261421434955561640012919204022975501247677468520692552227474207
2/22/2010 1:46:31 AM932917277695205426134420476021812951308373102915461262421434955261660012930203822935501248277369120722552227504208
2/14/2010 9:52:20 PM1043386983699175350159222027025093514223221136154314004345191364657680019048192919635921256776272621912582387554108
2/7/2010 9:51:54 PM9517371197292263816031935601918431387372117914891090304461971854170018556184018855821338329654420372741877733951
1/31/2010 9:52:16 PM9923570236431933679021976302029181532335103313821232407472156375089002012717241860546995028969321232571607943582
1/30/2010 7:47:11 AM1064357312672205344100720681020095415713161127146112714084551767754100020349173718975321262629173924282801698333483
1/10/2010 9:51:35 PM9878672775951844021284172260205109616543011012146214644503471618048450019084167317625321141049179621552121939073587
1/3/2010 9:51:35 PM980017058508179403118018967020211201600352969131611763492911184345510019137157317615301529739977319301391608583380
12/13/2009 9:51:31 PM102826743261421040587920729018310531651329881161912534873461111760870019121159217875491613837697418771721439253897
11/28/2009 5:43:45 PM1048677604620183402158919953020610631778277788179812474243691382061770019351139418655471511139582619802141159253846
11/22/2009 9:51:17 PM1027147638571178453137019390021110821715277918165310434063581339561500019469140018652461513428380918802021328833603
11/15/2009 9:51:59 PM106321768567518042615171973602309491735312950212313293104401370162910019282144217735341636239187120072151149053836
11/8/2009 9:51:28 PM9743480107061735021538197880208739167329078816261183349326842167200018693155317975271420636981118912611048093373
10/25/2009 9:50:54 PM101030769368320242115051858002498551547243737167012114214151089260860019426178617795151659336978119272041337213386
10/18/2009 9:50:53 PM10199975927232154111404191310233899164023573624461256397464917959880021610189819095161613234969717822051507353067
10/11/2009 9:51:33 PM100271775666521843114131825302127631631193641297511823744751044160630020892186718385141446031161416481871077553392
10/4/2009 9:51:13 PM113214773271619638715151733902229611602170633489115463736111019954260031787142017222511604337958316842011038253697
9/20/2009 9:51:01 PM2226427936681207463132517580023687813131737723377108244451412418567400144319139218772151449831753752101227023375
9/13/2009 9:50:51 PM217045809769921035313391925502757731482123730301511234024221484753900013641318321832237132033384844232937143128
9/6/2009 9:50:49 PM2066288015671209367133616904021376912851556901482831385253690249000013861617571796233142583655284202945912817
8/30/2009 9:50:50 PM211113783861720436513181653402087511458177660164479240828614560537200137819181717171154110863445824193797222404
8/16/2009 9:50:50 PM225713811855418830913921644602195841354179536150566035038910369477400155989158816791153125662785404233816443032
8/2/2009 9:50:31 PM21454979004961935371464137970200579133312259615646763143171115252000014925617811592861102322965674193816342612
7/26/2009 9:50:40 PM22122479074941835221454139980209623132212467413596453433751082650810015475517401533883114873235744213736482852
7/19/2009 9:50:38 PM21982282575142094901448135210187701131395810137964837437512582457900149893176414641164135322755714192856622734
7/12/2009 9:50:33 PM222828804157417551410441530002038661462106890133275038736812991483300150924132314011138135852305444262726332876
7/5/2009 9:51:03 PM237937793655919550089514644019079913201758951428708361325125754547001705751355128510351115923448542751074822889
6/28/2009 9:51:24 PM237511828155920261595216491020880714001867221426672348393105574748001677501388130410441294217544852601126062910
6/21/2009 9:50:37 PM234503824661621060598216356027282516662368121596692357383128054709001610351355126212881327518465742771115943093
6/13/2009 2:42:31 PM245429855467224672496916728026383218752727881704745387461134014838001699621468108913141298717461642881057183245
6/13/2009 2:41:44 PM245426855467224672496816728026383218772727881704745387460134004838001699621468108913141298517461642881057183245
6/13/2009 2:41:38 PM245430855467224772496916728026383218772727881704745387460134014838001699631468108913141298617461642871057183245
6/6/2009 5:20:29 AM2532289828837303955974163400393101721924511065261785510566171553365470016536724071607131714393217139642841856093862
5/30/2009 5:20:34 AM278005107271037405195013141972204791131215670117403064126214287992127477030017073225572014130616181284219553032515834702
5/23/2009 5:20:26 AM24206192796763069149101689803848501618473776208296448460512951491400166002177910842721262717284342551183313490
5/17/2009 10:26:21 PM2340077801675269677808149540323814137127978023837543505351347150030016254715509341281119771566684237862943026
5/16/2009 5:20:23 AM23606580317142767348281534103237991440302119520037534054821335249370016333815009691273126721477254242872852908
5/9/2009 5:20:19 AM218664100659403429871005155260433118121266441355204611638096041411661410013364823651429127414272218147152481593533739
5/2/2009 5:20:29 AM30845410248113240512891264202890608123029427041959288220969997401646579430020607425911848117914994317261753382574814558
4/25/2009 5:20:36 AM29609694979462647311166159830416923194130194021768465326161298860780021847816001212113512167228124542891613592874
4/18/2009 5:20:44 AM2711707950804243447119813347031587015443176822215474227846911479548500197092154410038841196313996642591003032449
4/11/2009 5:20:19 AM2709638366892234438869148630308765153523069462063722295459685653840019964516241260875118751209314267833002754
4/4/2009 5:20:04 AM25506590159622646039271632803908491636306746118291350562524100506382001742661679255325011221332135962921597692741
3/28/2009 5:20:53 AM28214110817124138210361272209070537118520315677229280334889026921019283560017939526922996297151014352235531327711143644
3/14/2009 5:20:41 AM22913289457032204908421452903479281488335611215878263625028552534900155716151923842311188728978362721388862904
3/7/2009 5:20:38 AM24906896739832806979761612504361098184946786972047123047653699166755001626502487305527212343383115162931619213105
2/28/2009 5:20:42 AM28900711590116433111931657200050659139825386401168124503103806830127628740001718333715337528520798499207774201928543405
2/21/2009 5:35:31 AM271086104948992789881700190030594110319486781325123753313632806114506539001652002573303925817510397153374081398043167
2/14/2009 5:21:06 AM24856692568252417339771636805151061156240313596175293450354179435659001615342127306024012888314137673711057302945
2/7/2009 5:31:08 AM26516110641979311952109319938057912112061557139702119124564866396327176001646712893329726012943388199173642528483472
1/31/2009 5:21:11 AM25968710730925304820106716900056310622028557138691900136850959791557446001635272795292724114253356149373892047902905
1/24/2009 5:28:49 AM228858910374923138191313998039496316053091303015879324714636243593000150318159726622191192328287252921076862593
1/17/2009 5:31:27 AM2288247913708181432920147140417811156629113222147010204994205798575800151128151226092291230828199552691495552644
1/10/2009 5:30:22 AM239819878968419585410551552205591153164737513564168597050652076957119001530711585295923813562302133882271166592862
1/2/2009 1:25:09 AM28041797038112691136115819802061012452205442125471909133268076092498410001788652905354424215812450171284151527543290
12/27/2008 5:45:49 AM25933985417472237939761544304979561369390132611595122848851663566607001767562322308822911609337110362641116662862
12/20/2008 5:41:38 AM2642557418784200570966143610386100014333371325514169813674375514641700186973156728912411193636287882281015632665
12/14/2008 8:17:01 PM28804879408182246461013146950338106813703321333414351093421420567471670020942618443083251104423399328225885092913
12/13/2008 5:20:43 AM2915868074850251610101815130034911761518429136811545125147045757917398002089291944316726511869386119982471065802888
12/4/2008 10:23:41 PM2882808340846242516106814738031111921537469143101491131543847257696284002058142182335824711778374106272511727222975
12/1/2008 8:44:04 AM282370820277021868297513694029210731407366141391342112939239357816091002024202350323926711879364105982211716502796
12/1/2008 8:20:37 AM282304820177021868297413674029210721404366141391351112639339258006085002023782336323726811881364106082191716502793
11/29/2008 5:20:52 AM29594689168962808811012156820397125215666711473417251109604530685585650020564928543638275118184131339102372277823029
11/22/2008 5:20:43 AM3022589949110839612291491180960513136522907611537422461267819748862998960019645629734645301146145101805122703088683319
11/16/2008 11:06:38 PM3173791002511064011488166918358055314552523904151172299129793386798609661002088472813470030114411535216893053609593455
11/16/2008 12:55:17 PM311133981510523771388156916994050013802232861149762127121493382192268277002083542997458529014015464188492903018953307
11/3/2008 12:30:55 AM27693888659112989391046153460452130318885991544718441492782716809173480018345223433595295138644401249122882226623149
11/2/2008 2:30:57 PM27468287828822969571039144200461124518215921557717411393733684802073170018305521273599286138344001224102622196393067
11/1/2008 2:29:52 PM27375189838562919531068149440480111918625371540918531371591723818372960018165722243826281132863871342102582156243122
10/26/2008 2:34:17 PM25268691837753251124112514325045411221971551157151935107762476597767251001591032533411927812485386140482592637023048
10/25/2008 2:29:34 PM257675946084933111461144157430474114119385641597420581128662760102397544001592112953412027313637409147092682647363170
10/12/2008 2:20:50 PM13694684426912319288471210204471005143743340621228983448543628367400070577175521712721045241479192541855522664
10/12/2008 12:43:48 PM13697185466692339318501205504431016143644740771262979457545629667980070620175821622741028641577792611835512635
10/12/2008 12:36:31 PM13698285496702349318511205904431014143545140771262979457545629867980070618175721742741027641577592621825512636
10/12/2008 12:32:19 PM13689885486692349318511205904431014143645140761263975457545627567840070618175721402741027041577292631825512636
10/5/2008 2:30:43 PM1450488162661260994963119990417670132436237321306801404387676465240078481217420512511164337793682041854302578
10/4/2008 2:27:00 PM1465638216669258885952123480429655129735238191283831431390669766990079088224320832481192637497492051854072610
9/28/2008 2:20:23 PM1499188249719249866910118350455788133927339661518868415476638666780085177204919502319771400106692121793402544
9/27/2008 2:20:21 PM1408988516709264799924118170456806138734440481588889460482658367900075043203919742439955410105092211823442566
9/21/2008 9:14:29 PM15399084167402857498891089003679451374312371114981058437434669369530089094209920102529884438107982761833562560
9/21/2008 2:20:21 PM15136784437312867519071102003759391389323371414991112425432665470200086039212520172659943445107482731823632613
9/20/2008 2:20:09 PM15556686537662997769161104603819671474342376914681106436416667070770089992214920112729613451105882711813822616
9/14/2008 2:20:18 PM1462178842793306959102412077040310221540371373216091061414410715674850077417183522322619775431117172691955632857
9/13/2008 2:20:18 PM1516078955808313983997121140418102214793843726164610793874287237762300807531817221227111452452119572721735622842
9/7/2008 2:20:20 PM154781882875828986388312710037897715183513073170111434694326859714800845391874221025512256419107862222054602877
9/6/2008 2:20:01 PM153964887177728687986912697038695315253333051178411654584326876675700840091920224125712057431113862332094462918
8/31/2008 2:20:08 AM15374481107842767828671315803439031512417299815709153843706379655100861182058222324511453407115662302224732834
8/24/2008 2:20:07 AM1622268541837325847991146530382110318045022712195110334786587270699800874872558236332612200436120263762266133348
8/23/2008 12:56:17 PM16608886298773128761008148540403118118645534131202410395377907356709500874762613312439712359442129373882766393545
4/14/2008 4:11:39 PM243643752910242778021072155653981455104618845072742118271455680597104627970432376021222512194248427713280408134582632678363551
4/13/2008 4:11:52 PM246481747910242977841049156343919441102119124772633318641557693602103208017440075221259232247246828713530411133192603208163534
4/12/2008 4:11:58 PM247087753210443077621019158883860438100919805062746517931434691627104618094442681141246652264246828913155409134392633058383629
4/11/2008 4:11:56 PM2402137403992314778100815771382640993119794832522117481405684615103488108436680671214162252242528012738398131392483058043569
4/10/2008 4:11:54 PM24390274949583247651021156133967422993201347427283175915346726261022780904287808612282421272492283129643941342102423297933494
4/9/2008 4:11:49 PM2386657405907314746994156383863424967199243626549173614346686121029280394235776611960620942364270129603611227102223227713441
4/8/2008 4:11:54 PM243825733585531771110221582640254331007201845126546174715686756201011281124192778212436820402399291130493711253112242917563418
4/7/2008 4:11:51 PM24499272938583087561029161044095451986205744027820175016366856291032080994400785012347323132403286127933591214122202387073408
4/6/2008 4:11:47 PM255392742984730982410781618546134691025222346128155188819566856791063986415126843912813223002425298139025111288122382607243631
4/5/2008 4:11:45 PM264465742388931689611071668645835211115230450728487195322947196571079791625199897113147924432406302164495401292132362657483706
4/4/2008 4:11:55 PM267892761391933190011261720848945491177240858328688202828848026771105496115357919713084625412530318165535761336132543077933819
4/3/2008 4:11:53 PM267250778790433089411141723048925601206239357827701197526878146941123997185412912213102424282456311164855761417102663118053911
4/2/2008 4:11:54 PM267809792091135595011081710949785721257253957626286194528198157141166298975731886113260922972424326157065951441102633297814023
4/1/2008 4:16:16 PM2700759216911355975112317297503358413072615582277731941316479775211880100535826901513037323952510316156116021514132673368204119
3/31/2008 4:11:55 PM2705369413929352993116817142505258313762627588274271936363981076312107103145925912012961523902557334155206151537132613388424250
3/30/2008 4:11:50 PM276892958910183601011119617760526260314192704601279611988380882982112416105526531938813187124562566331158406281574132433398574357
3/29/2008 4:11:55 PM278115967010363621055118317878535161914522751625281562451423782387012515108296637971412961725922718324163856521622132263258864541
3/28/2008 4:11:46 PM287362982410743851095121618246559364315612889639283722635495888791412756111567214993213438928442744326163476821703132243449364821
3/27/2008 4:11:48 PM279984994911673871123121318195544166616422964630285052741537090794112814111477308962612649829232790327157687241716142233489684949
3/26/2008 4:11:47 PM282917996511493781159124318036543568116783079650286292728601090996112946110817639989612900231272789318143237611719162183469775069
3/25/2008 4:11:47 PM2843201007611683821163128918035533470916573154649287692817601990598012991112127767988012925331872812327144787611752162233559975203
3/24/2008 4:11:54 PM280318101161109377119512471805752067031610316164728488278956998859351265611199780910766125778297230963201416672017811722635210265210
3/23/2008 4:11:47 PM26647799049243341005113017641448863213992720642281222621475280079111697102505698843112473928572940304132656021632162052919424703
3/22/2008 4:11:54 PM258984955786430690810331728942585481226246053627689214034877256101111494555253799212591424622650301127255081465152152468044229
3/21/2008 4:11:55 PM24848190918202597559571660238974751114199042227924190612915915431021589064227732312545822162416276121343841322131922717173774
3/20/2008 4:11:51 PM24596588678032617249441624039984681180194839727736190012925405391017787904187720012456121812407263117953791310131872636933722
3/19/2008 4:11:46 PM2341308902760257679940160553975469117618954002641118491314557533997686994142805911466921352410250110513771325121812717193682
3/18/2008 4:11:48 PM22834889967832507249341586341394771168180341325269181313205605381002487574242818610970820692381271111443721312121882866783668
3/16/2008 4:11:40 PM23759989087922567119651564740064761127179737727047183613455835751012886554196866611704020482348289112174051313131672966873683
3/15/2008 4:11:53 PM24433390658372557119921590040264891161181340125217194914046125931024386034307953812371821002387306110884121287131822937093722
3/14/2008 4:11:49 PM246356917186027174110071630241034861122188839827303193413895865951032586644391921212324021262386302109854071281131862797433660
3/13/2008 4:11:52 PM245333897084726376010491624840084751108192539526113194114026025761023486624387924912357820822350314114193951253151632727243554
3/12/2008 4:11:53 PM244878897087225977610621611339684761119193142326966189913586015741015187454401927412349321752327301104283721238151732637113444
3/11/2008 4:11:45 PM243147860588726672210281614639824951098194946327258195113455985931025687584407923912135321222315311106383851291131562646823571
3/10/2008 4:12:04 PM241097704389525879810151619140204851083194247327309187112715865971041784324415908912107421232302309107723771287121612566773557
3/9/2008 4:12:06 PM244075688792624580810701608241224851094195447327488195613385896011035987114369756812483321322327307110053671298131502546623602
3/8/2008 4:12:19 PM241273704197025378810641622540754771132199748627680193213196085961053292034440706712023921772377300118473811360131542186493673
3/7/2008 4:12:11 PM226690715497824874610721589640714811131203450527667196913446225661051391454550705810578221922374292119003941367121562076293635
3/6/2008 4:11:52 PM21954770789812547501073157624578486119920045122741719161253635570103469119460668869894522552389286118333891390111552156293625
3/5/2008 4:11:49 PM21130669089442578241060156364438467118619385012701219141293622555101448936457367979243221792392284117293791355131592075843588
3/4/2008 4:11:50 PM20925267599272587861011157224393437116019475282614119041305629500100178704451767899190722902379281117803731364121632045913474
3/3/2008 4:11:39 PM2075836656924269794102515649445444611161934561257381913131960949998378785448466868723322482389285156063591319121592086023465
3/2/2008 4:11:51 PM2035236582902267812100015580442144710611947568246701913126260245998588969450666198431723182381285156023511352111822125923475
3/1/2008 4:11:58 PM202456664587426479597415929439744810731878514247751885124356747697769151431267468427623682303290145243401273111772106313331
2/29/2008 4:11:57 PM202130655285025776197615744438144910781804518224211809123555648098109183414267638581423632286294157393321237111772116423255
2/28/2008 4:11:49 PM203053658288525481296415705437648010731746547235701756119155248199539252421467398531122932322278158803371213111812066463243
2/27/2008 4:23:45 PM202868645478725482196415829440048711071743526240601799122055052099018753435269348479921842330314159843351196111642156533222
2/26/2008 4:11:47 PM213406660511322758971062162075219568107921755642632027492290604725103179004554081598348321582430328172334121243121792317673439
2/24/2008 4:11:47 PM229531702913082838441111170705582605115427485462696028003670707797108029493633886919025523202653365186724431315112522578253625
2/22/2008 4:12:06 PM24820475741563283989111517545599665114512989571284293537470476110681148310175686094709848825302944423191855101523112672978903922
2/21/2008 4:12:10 PM253766753915943181059120517830533267315033038559286013502498878910691175710619755594399874324033102419198495154374112652999293888
2/20/2008 4:11:55 PM257673761615783191022123617683536069115353067566283923504492180510751195211151789994859865524913235413198535207189112683039293949
2/19/2008 4:11:58 PM26383276921595316109112661787153257201572313557128100368351328101101123161173385581035199115264533904121918154210040112493109344065
2/18/2008 4:11:44 PM272181773316343081190125618140538572917713286584285063802537784211951273212326965510451100091267435984611937253612860112663269414143
2/17/2008 4:33:46 PM27228477721707328122113061834554677221785345458228561378455498421193128701256399481055498065270736644571945356012932112743579794272
2/16/2008 4:25:26 PM27953179241774329124813771856056227611877367457628427386560208631319130261277610377120431008632777366647119608592130151127936910034439
2/15/2008 4:17:36 PM28132780071735341128813731868756007821920379357528055386161298791344132251285510498122501012712695369747820030609130241128538710024641
2/14/2008 4:12:05 PM2833217928173033213171435188195651794199538895862825539036546895146213584128791080612198101247273136705352000861513073122833979974749
2/13/2008 4:12:06 PM2777907641156833312361451185065468758151238295712699937446588843116313047126511027610936102286265536813891995557913002142823719464510
2/12/2008 4:12:03 PM262869711711482981139133717721487068413943280592278702253476479083112049125559806870498103240633893891782448815559142542898014151
2/11/2008 4:11:59 PM24167267419902471081106316781434159611892880538276972113215063063310797115916669716496119220428733161625441212570141792457093886
2/10/2008 4:11:54 PM232562666491624410639961625740395431122216149127641207018615945741022410728583268249602922102624302158653739704141782356323552
2/9/2008 4:12:04 PM2266956668992239942968158853714501100324014952765620181280580501983110073514270229694920552452277154883436804141822276293364
2/8/2008 4:11:55 PM21534165249912329379711565436874519722269481279271978121460344695949178416765439557220122243265146773341225131682186383157
2/7/2008 4:11:55 PM216732648110092259209391569438934579572305473280441968123359244095079146419665889655319852303272148053321209131672176423167
2/6/2008 4:18:47 PM21573763599382309429451575237464499062285493280141928119261246896199078420762139641418842314274147923301179121692256123156
2/5/2008 4:23:30 PM21411962649602279329491568537594319062280475269571802118262248496139029421861539618418752314275148033331176131772236243194
2/4/2008 4:17:05 PM21414463689562268989731560237994229112283479275561732111561944395318959417057639661918712311267146213411143131652165953177
2/3/2008 4:16:52 PM21355363269482119739501562037724208652261506276621748117558945694479058418257039582218492324267147563481156141592185613207
2/2/2008 4:23:44 PM221462627899120695495615726364540494118735312697717451162617464961790074171608210408019572333269146743511192141662165793284
2/1/2008 4:11:52 PM2271886291990213101398915700375140694419155412760717691230599450963488264216597210906319832374271147023561187131692056013208
1/31/2008 4:11:48 PM230982623796521892796115627377840291319335522725817401245599456956986374196592011387520532403275144863551197141732055863227
1/30/2008 4:16:48 PM236666600592621592096715480369140591019155042740417431290599461952184614249595411989121172475264144923671228141722075623257
1/29/2008 4:26:54 PM236891598693520788296315525384341292919125662727417161262595468953985064227595511997921032530270144843651217131752045583291
1/28/2008 4:11:43 PM24000159719712129261012155313908406105318525602776516881245589472955984744302562512241719992488265147953581227131842055673362
1/27/2008 4:11:35 PM23929359979702427331004159053979411104418265612784116641236594476960684784239553012164419892403267147913521212141742035693339
1/26/2008 4:17:14 PM243523622910422517551002158494057428109722745242772516871250564488975094004314544012428718692391265146403651250141852015633367
1/25/2008 4:21:36 PM244519624710432477641013157084004430106223495452784717301272580483980591614324548712510318692483273146783631253141932065673416
1/24/2008 4:16:58 PM244853626510412487921019156663901424103524425232784017531247601474977793084310541612546018912518264145643581289131832066013424
1/23/2008 4:11:44 PM23952861939702647731009157763977430103424854942764817321295575456982792404266549111998019152471264149243561292131942076053372
1/22/2008 4:16:43 PM24253663149882567241009178764019432103425384972761817481200573445985291534306620211981419532438281152003711290142032046053379
1/21/2008 4:16:44 PM2431926253975258693992177913936420100725204842732917271190579465965190364289610712203218822426262148423541266132071956073404
1/20/2008 4:11:50 PM2395826305972260610101017869399840886624575172775917261181593481923188264277610811867517692425270149553421266132071906133403
1/19/2008 4:11:51 PM2479406343970272659103217924405042087419895192728917081190583486941986154241698812539918992451262163243411208132071986273440
1/18/2008 4:11:32 PM2470826372932266685105019070403742889220434922732516831202609484944886004218714112305919292455264163523561225131961986113447
1/17/2008 4:11:56 PM2477666322941268625105218946404544088819884632527416941197612474961685984257712812536719172468259168853591208141942036353429
1/16/2008 4:11:59 PM2461696045898255754108518912401744494520084962746916301219607479958779124182709012292417472495252166123531218131952036473476
1/15/2008 4:11:53 PM2484025898903249750115318901390944093720404992749815851192598480974980884197649312514317232527244170883511198131852086743489
1/14/2008 4:11:48 PM25087961158672387891147188853923432139721535052745015911210601543997880914351660212580517182510239171743501676131932036533477
1/13/2008 4:21:58 PM261354638591723087712331960943745011448291266428016168216557586291054189555376726612567420902813274190523772064122062157653784
1/12/2008 4:11:52 PM2661166717104524196212452013544475231565329389728409178020358136471107895035960718112468923493002290192374222413112272148343952
1/11/2008 4:11:51 PM2688996910106223997212911964546465271474335598128773182120898535871113296666138716512533623623611299197344372530122302208463956
1/10/2008 4:13:29 PM2841627082131823510131373199064783545151436871082286552330274397370011285113386548772812969423433993303200814397070122422239124012
1/9/2008 4:11:46 PM29276970321360253105414322041946955631556409711662857625483111101874811509116327062844013360524024215305203534547622122512229724085
1/8/2008 4:11:44 PM297622710914052561072159020475486758915214290119427961271235131008771117121296577869138129758245544343132095646111632122642339814189
1/7/2008 4:11:55 PM3132437154162727511231693210455040603162144521231279933257352910328511176414244868894111359482435450830421021460161721127323610624180
1/6/2008 4:11:48 PM32995672581752283123317332183353156332151548613542853936924336104498812245160129924100871372542514448232822158495207351128924211334417
1/4/2008 4:11:36 PM3591707245183628713441944229175652673215861561381288013914506710661062129482050411770120741396692693465634523934526321421228824312214642
1/3/2008 4:28:43 PM3689817370193828513416201230485637685220964761413272484426566711091140130632215512170124521390262710468234924226546349121330024212884654
12/31/2007 4:11:47 PM3795787909212129714168182243116046767242275751519287695566682812291337140162529213221150501268663133495236124960660378501333230614384834
12/30/2007 4:11:48 PM3652867542204227911768249232985595687214055451306286195599509510521238124602435211791144031248352531481231321872572418241330128712834175
12/29/2007 4:11:50 PM3617397286210026710367643234385705621162948261136279995322319710301211121832283811381148111340512537448932620438537378871326828912004045
12/28/2007 4:21:39 PM358183734620882541092547123021553664716175086115628622528832159901224120572138611054150771391792519400931820207538332991226728111584169
12/27/2007 4:17:08 PM348662719617412471128426022653544379716145984112428471561424468661059122351967511054147591387852607375931019979549284591226929911074161
12/26/2007 4:11:42 PM337835714815972381155418121978523776015916008105428431474825508359271221718402972813822136048257036303111986954226440112703419794217
12/25/2007 4:11:42 PM323885738915232401128502121849530474616765865107028400453725008439751210615164821313505138291250434713151958251215313112633419644264
12/24/2007 4:11:42 PM319208731510592521211612121883535870016985582105128147285826158287641202514412740413167138452233634053191974753514290112703378034253
12/23/2007 4:31:47 PM326501742810552601196617821778535167816675354107728442271531528547191295815203764312544139427240231843192004752518768122883047754198
12/21/2007 4:11:40 PM309805749111232771277620822113519466716055114106128280252347148977281335711819737212588132184256230283071970753011323122953527884309
12/20/2007 4:11:34 PM31064675341165295131751732193252187131643517798628026274534798927701360513805799013608124224253429403292015153418023132883828224333
12/19/2007 4:28:24 PM301303778912643241160505221949521568616994913105427535270448259177891363814081781312726115155238131043261975849217955123083788664435
12/18/2007 4:23:28 PM30246178221240333119050522207250537251833513797026499297561079247761370314317774612799115978261634113291973248516610133103818904433
12/17/2007 4:21:47 PM318986799012673321250396922086497073916285098101627929292076698227831377014048786312825126608262634983412013449220384133113717504484
12/16/2007 4:21:54 PM32544781351381336130340512236351377471718514293928552315889378968341384114949791912919128191265534963572037948820547143113907874575
12/15/2007 4:25:08 PM3295748131154034413454060223435031707171548321045284172865100638918761409015453806612865130810241233253342058952120658143234038194687
12/14/2007 4:16:47 PM3369548320158233913624074224555239735169150501058288633177104959209461436115835834012691134739251433013542092654820676143253988664760
12/13/2007 4:30:12 PM33870083941675351142751842244752287731743512910662888032681199993110121445916310863312516133628262033313542114954319269133163718374844
12/12/2007 4:11:47 PM33821384701709348136051382216754347761761481410682879835351138092310201422716615853613502134118248933683502106954218415133332918814763
12/11/2007 4:11:41 PM33629285401707341142253572208154317121902416810512852833481221691510361406016778864912409135636223833663472008952017130133323589304682
12/10/2007 4:11:56 PM34194486681898347134248482203858426992235426011472864035221171991610821401016584864012403137926250149193472023585317905133263279614791
12/9/2007 4:11:46 PM3330728695194535613065284220185777710196842471059291083779123268981124137381704685739642131693242940643361997470617913122953279634761
12/8/2007 4:11:44 PM33317089212144376134552852216657757261977448011242917841981112493411601393816177843011593132701251046823462000985614501123283329824860
12/6/2007 4:11:45 PM32917787342126385133753292204458437021592404610802921437321033997210421368017087856212240127826256335103551938256018559133303549484691
12/5/2007 4:11:43 PM317554836216623821336538821174580569716934218108627595331271219919931387515439841612127125248266139633711980374316843133413418314724
12/4/2007 4:11:43 PM3162078224156737413685407209385698672169340101065278672602618910029201389616336901712056124905277331393751978059517496123223568464707
12/3/2007 4:11:41 PM3056708034151935213435391207475591678168541041042286552833664810219221355814470828711599123171262137663771969860110691153033618604727
12/2/2007 4:11:42 PM311891795214743421362545320845577067317014141100529429286268959148611354915486862811241121847261236653391955956716477162663488324780
12/1/2007 4:11:47 PM31581981261424337137055192103159236871727393195929393269671058908571362514629884713888124041246240463631993861714849162893207935121
11/30/2007 4:11:38 PM314189807913723451376566020883568767017033875104029591250566818958371368614475887912934125274249832053602015358414404213023407715104
11/29/2007 4:11:48 PM318650773613633581395460920775574072816834107106129654291973239598991315116175903612405122218259131603542006558721233223013287824933
11/28/2007 4:12:09 PM316924766613243641358477920802575869916563635102429483255574549668791305916262893610451123337270631383661981159221700232973437604741
11/27/2007 4:11:46 PM3187977683132138213303370208165892690167836821050293492615705210308541307916935893210031124578247431423672066057723006222953427734790
11/26/2007 4:11:39 PM308357765712363891320322720687622267016573576102129173236676381039766131001563488708470122076252030293802073962618057233273607614741
11/25/2007 4:11:48 PM307090751212163921290220920613602668216673828939294242590786210268031342214758846810083121729251529784002007658217557233323457464997
11/24/2007 4:16:52 PM296261783112884161241224021196613466716253785103829512251575561069817133871377583211018611859025403337394206666228983233083677655067
11/23/2007 4:11:37 PM3044197851128841612492214210056248653166241071021291812706814910747761317814690874210247120901261031493722037361913420222983567785064
11/22/2007 4:11:48 PM3049287744126743512001964207176178668167740991005292852591876410358181344314710845410868120537265532203752064259113442232903587795094
11/21/2007 4:11:51 PM296413765412104381220198120537625366517434041996262852633856410258331343114118856610577117110270432373752040058212879222893458034897
11/20/2007 4:11:45 PM291486760412314301144285920464640959616473622989241172263936610108101326415242860210653110016271231323751979357816386222993607834708
11/19/2007 4:27:31 PM28462474381252443120930542044465336031615366697522245233693221004862132431474086289228104356260031733611962851119055202923437874658
11/18/2007 4:27:32 PM27592173811210443119230842006464466061528344894322635260894919767321289213522866611538101299249131573571948150813312182763517994467
11/17/2007 4:32:09 PM2667697612123942012173097198106486613161833918612711522488564927888127481301681101138792907245431733641967550610277172823138054629
11/16/2007 4:11:43 PM2680907597119644211993104198196476616161434428302718724267586924758127471362981511120994107246130923461957148511004122783108524620
11/15/2007 4:11:43 PM2761857522122846712803139198026609623168535728992857926257359947788132561329983411106710246425513391358195674998117122883388464667
11/14/2007 4:21:49 PM2731277176121846812633090196246849613156037498592894122888491962717130171179578761083810718523823402362192464852748122673298244491
11/13/2007 4:32:01 PM301280733411834711296304519456674960016703677857288982200100349577851298815191826010904110378233234093671915951222450132633528444646
11/12/2007 4:11:50 PM299474739911674571273297219157647661017373691828279562359115519287741297614320810911028113627223133343691894651318627142493468414609
11/11/2007 4:45:49 PM29835473181196463127646531897966776231701375381228641227812999924767130021403081767683113736223832243571885748517508152533418454544
11/10/2007 4:11:56 PM29765272041205436115147191866664265281682334871029508191515023909723129251402078317893112360224431543641808548418203152613488594453
